按照型号/品牌搜索
按照尺寸搜索
精确查询
范围查询
8 15 |
( 8 )mm
( 10 )mm
( 12 )mm
( 15 )mm
27 47 |
( 27.5 )mm
( 30 )mm
( 34.8 )mm
( 41 )mm
( 46.8 )mm
10 20 |
( 10 )mm
( 11 )mm
( 12 )mm
( 16 )mm
( 20 )mm
PDF 下载 |
询价 | 型号 |
质量m ≈g |
尺寸mm |
滚轮的基本 额定载荷1) Frper N |
已安装深沟球 轴承 |
深沟球轴承的 基本额定载荷 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | C | b | D1 | R | r min |
动载荷 Cr N |
静载荷 Cor N |
||||||
KLRU08X28X11-2Z | 16 | 27.5 | 8 | 11 | 7 | 20 | 500 | 0.3 | 250 | 608-2Z | 3200 | 1250 | ||
KLRZ10X30X10-2Z | 50 | 30 | 10 | 10 | 8 | 24 | - | 0.3 | 250 | 6000-2Z | 4600 | 1970 | ||
KLRU12X35X12-2Z | 30 | 34.8 | 12 | 12 | 8 | 26 | 300 | 0.3 | 340 | 6001-2Z | 5100 | 2370 | ||
KLRZ12X41X16-2RSR | 50 | 41 | 12 | 16 | 10 | 29.5 | - | 0.6 | 500 | 6201-2RSR | 7100 | 3100 | ||
KLRU12X47X20-2Z | 45 | 46.8 | 12 | 20 | 10 | 28.5 | 300 | 0.6 | 500 | 6201-2Z | 7100 | 3100 | ||
KLRU15X47X20-2Z | 50 | 46.8 | 15 | 20 | 11 | 31.5 | 300 | 0.6 | 500 | 6202-2Z | 7700 | 3500 |
扫码添加微信
张经理
手机:13351403098
扫码添加微信
黄经理
手机:18946094786